| Powierzchnia domu: | 153,3 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 17,9 m2 |
| Powierzchnia netto: | 197,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 134,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,2 m |
| Kubatura: | 764 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 80,81 kWh / (m2rok) |
| Ek = 68,34 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 53,31 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 210 600 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 2 372,93 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 6,6 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 5,1 m2 | |
| 1.3 Schowek: | 0,9 m2 | |
| 1.4 Łazienka: | 3,5 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 31,0 m2 | |
| 1.6 Kuchnia: | 13,7 m2 | |
| 1.7 Pokój: | 12,0 m2 | |
| 1.8 C.o.: | 5,8 m2 | |
| 1.9 Garaż: | 17,9 m2 |
| oraz |
| 1.10 Taras: | 6,2 m2 |
| 1.11 Taras: | 14,0 m2 |
| 2.1 Schody: | 4,3 m2 | |
| 2.2 Komunikacja: | 8,9 m2 | |
| 2.3 Garderoba: | 3,4 m2 | (10,3 m2) |
| 2.4 Pokój: | 18,7 m2 | (22,7 m2) |
| 2.5 Schowek: | 3,3 m2 | (6,2 m2) |
| 2.6 Pokój: | 15,0 m2 | |
| 2.7 Garderoba: | 1,9 m2 | (4,1 m2) |
| 2.8 Pokój: | 10,6 m2 | (15,4 m2) |
| 2.9 Garderoba: | 2,2 m2 | (4,5 m2) |
| 2.10 Łazienka: | 6,4 m2 | (9,4 m2) |
2011-01-10 18:20:07
cytuj2011-02-10 10:43:49
cytuj2011-03-14 10:32:25
cytuj2011-09-04 21:37:32
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domów. Wykonanie i wdrożenie 
Ostatnie rozmowy na forum o tym projekcie
2012-02-15 09:32:43
MagdaWroc napisał(a):
2012-01-20 15:45:26
kot_domowy napisał(a):
2011-08-22 12:05:37
Pondo napisał(a):