| Powierzchnia domu: | 124,6 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 145,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 103,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,1 m |
| Kubatura: | 593 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 7,4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 35 ° |
| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 138 400 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 3,8 m2 | |
| 1.2 Garderoba: | 1,6 m2 | |
| 1.3 Komunikacja: | 8,8 m2 | |
| 1.4 Spiżarnia: | 0,8 m2 | |
| 1.5 Kuchnia, jadalnia: | 13,1 m2 | |
| 1.6 Pokój dzienny: | 26,7 m2 | |
| 1.7 Pokój: | 15,3 m2 | |
| 1.8 Łazienka: | 5,5 m2 | |
| 1.9 C.o.: | 4,3 m2 |
| oraz |
| 1.10 Podest: | 8,9 m2 |
| 1.11 Taras: | 20,6 m2 |
| 2.1 Schody: | 4,2 m2 | |
| 2.2 Komunikacja: | 6,4 m2 | |
| 2.3 Garderoba: | 1,2 m2 | (3,6 m2) |
| 2.4 Pokój: | 8,7 m2 | (13,8 m2) |
| 2.5 Pokój: | 13,3 m2 | (21,0 m2) |
| 2.6 Łazienka: | 7,7 m2 | (12,0 m2) |
| 2.7 Schowek: | 3,2 m2 | (4,9 m2) |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. dom projekt. Wykonanie i wdrożenie 
Komentarze (4)
2011-11-17 17:22:34
Marcin napisał(a):
cytujProjekt tego domku bardzo mi się podoba, lecz, jego bardzo dużym minusem jest ucieczka niemal połowy powierzchni użytkowej na piętrze.
2011-11-18 11:37:14
Monia napisał(a):
cytuj2011-12-01 10:57:47
Dalia napisał(a):
cytuj2012-01-05 14:32:16
nikola napisał(a):
cytujDodaj komentarz