| Powierzchnia domu: | 71,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 96,4 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 60,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 16,6 m |
| Kubatura: | 320 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 7,1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 79 100 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Salon: | 31,8 m2 | |
| 1.2 Kuchnia: | 7,3 m2 | |
| 1.3 Łazienka: | 3,1 m2 | |
| 1.4 Pom.gosp.: | 4,3 m2 | |
| 1.5 Komunikacja: | 1,5 m2 |
| oraz |
| 1.6 Podest: | 3,6 m2 |
| 1.7 Taras: | 4,4 m2 |
2011-02-03 17:00:33
cytuj2011-02-20 21:33:14
cytuj2011-02-22 14:15:39
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty gotowych domów. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie