| Powierzchnia domu: | 182,1 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 21,5 m2 |
| Powierzchnia netto: | 236,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 170,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,8 m |
| Kubatura: | 1 017 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,6 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 46,86 kWh / (m2rok) |
| Ek = 57,31 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 35,05 kWh / (m2rok) |

| 1.1 Wiatrołap: | 4,4 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 11,8 m2 | |
| 1.3 Pom.gosp.: | 2,1 m2 | |
| 1.4 Kuchnia: | 11,7 m2 | |
| 1.5 Jadalnia: | 9,5 m2 | |
| 1.6 Pokój dzienny: | 33,0 m2 | |
| 1.7 Pokój: | 18,7 m2 | |
| 1.8 Łazienka: | 2,9 m2 | |
| 1.9 C.o.: | 3,9 m2 | |
| 1.10 Garaż: | 21,5 m2 |
| oraz |
| 1.11 Podest: | 6,0 m2 |
| 1.12 Taras: | 18,9 m2 |
| 1.13 Taras: | 18,7 m2 |
| 1.14 Podest: | 4,0 m2 |
| 2.1 Schody: | 4,5 m2 | |
| 2.2 Komunikacja: | 11,5 m2 | |
| 2.3 Pokój: | 17,4 m2 | |
| 2.4 Garderoba: | 4,2 m2 | (5,6 m2) |
| 2.5 Łazienka: | 4,9 m2 | (6,9 m2) |
| 2.6 Pokój: | 15,0 m2 | (15,9 m2) |
| 2.7 Łazienka: | 6,9 m2 | (9,2 m2) |
| 2.8 Garderoba: | 4,7 m2 | (6,3 m2) |
| 2.9 Pokój: | 15,0 m2 | (18,5 m2) |
| oraz |
| 2.10 Balkon: | 14,3 m2 |
| 2.11 Balkon: | 6,9 m2 |
2010-03-21 10:23:49
cytuj2011-02-07 22:44:07
cytuj2011-08-04 13:15:59
cytuj2011-10-31 20:14:52
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Ostatnie rozmowy na forum o tym projekcie
2010-08-30 21:38:31
barbara napisał(a):