Salzburg (DCP94b) - wersja energooszczędna
| Powierzchnia domu: | 153,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 170,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 111,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,2 m |
| Kubatura: | 722 m3 |
Hamilton (LMP94) - wersja z garażem i balkonami
| Powierzchnia domu: | 162,8 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 222,7 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 134,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,4 m |
| Kubatura: | 792 m3 |
Hamilton II (LMP94a) - wersja bez balkonów
| Powierzchnia domu: | 162,8 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 216,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 134,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,3 m |
| Kubatura: | 792 m3 |

