Hamburg II (LMP07a) - wersja z kotłownią na paliwo stałe
| Powierzchnia domu: | 159,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 228,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 137,0 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,5 m |
| Kubatura: | 646 m3 |
| Powierzchnia domu: | 159,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 228,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 137,0 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,5 m |
| Kubatura: | 646 m3 |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. domy gotowe. Wykonanie i wdrożenie 