Toledo (LMB27) - wersja standardowa parterowa
| Powierzchnia domu: | 92,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 92,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 114,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 18,4 m |
| Kubatura: | 632 m3 |
Toledo II (LMB27a) - wersja standardowa bez poddasza
| Powierzchnia domu: | 99,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 117,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 144,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,7 m |
| Kubatura: | 791 m3 |
Toledo III (LMB27b) - wersja standardowa bez poddasza
| Powierzchnia domu: | 92,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 110,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 136,8 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,7 m |
| Kubatura: | 735 m3 |
Toledo IV (LMB27c) - wersja standardowa bez poddasza
| Powierzchnia domu: | 92,3 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 109,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 136,8 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,7 m |
| Kubatura: | 735 m3 |
Haga (LMB47) - wersja standardowa parterowa
| Powierzchnia domu: | 100,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 170,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 124,0 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,8 m |
| Kubatura: | 685 m3 |
Haga II (LMB47a) - wersja standardowa parterowa
| Powierzchnia domu: | 103,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 191,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 150,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,4 m |
| Kubatura: | 815 m3 |
Haga III (LMB47b) - wersja standardowa parterowa
| Powierzchnia domu: | 103,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 191,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 150,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,1 m |
| Kubatura: | 815 m3 |
Toledo w.drewniana (sLMB27) - wersja standardowa parterowa w technologii szkieletu drewnianego
| Powierzchnia domu: | 94,1 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 94,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 112,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 18,4 m |
| Kubatura: | 632 m3 |


