| Powierzchnia domu: | 108,8 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 17,3 m2 |
| Powierzchnia netto: | 145,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 94,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,2 m |
| Kubatura: | 609 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,3 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 81,75 kWh / (m2rok) |
| Ek = 78,22 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 31,43 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 155 200 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 030,46 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 5,1 m2 | |
| 1.2 Hall: | 4,0 m2 | |
| 1.3 Wc: | 3,6 m2 | |
| 1.4 Kuchnia: | 11,6 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 25,2 m2 | |
| 1.6 Garaż: | 17,3 m2 | |
| 1.7 Pom.gosp., c.o.: | 4,5 m2 |
| oraz |
| 1.8 Podest: | 5,6 m2 |
| 1.9 Podest: | 1,1 m2 |
| 1.10 Taras: | 17,8 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 5,7 m2 | |
| 2.2 Łazienka: | 4,9 m2 | (8,6 m2) |
| 2.3 Pokój: | 9,5 m2 | (12,7 m2) |
| 2.4 Pokój: | 14,6 m2 | (20,5 m2) |
| 2.5 Pokój: | 10,4 m2 | (13,6 m2) |
| 2.6 Pokój: | 6,4 m2 | (9,5 m2) |
| 2.7 Schody: | 3,3 m2 |
2011-01-28 08:59:07
cytuj2011-02-15 12:19:29
cytuj2011-10-10 15:44:13
cytuj2012-01-05 15:04:34
cytuj2012-04-15 22:51:19
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika aldon1 z dnia 2011-02-15 12:19:29:
"Bardzo prosty projekt i mało skomplikowany. Nie posiada pokoju na dole, ale za to ma cztery duże pokoje i łazienkę na poddaszu. Plusem jest, że pomieszczenie gospodarcze (kotłownia), jest w tylnej części domu za garażem. Wydaje mi się to bardzo ekonomiczne rozwiązanie. Polecam projekt."
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. domy gotowe. Wykonanie i wdrożenie 
Ostatnie rozmowy na forum o tym projekcie
2012-04-10 16:46:46
henry napisał(a):
2011-10-03 15:13:22
HalinaG napisał(a):