| Powierzchnia domu: | 161,8 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 18,6 m2 |
| Powierzchnia netto: | 197,4 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 122,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,3 m |
| Kubatura: | 816 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,8 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 86,55 kWh / (m2rok) |
| Ek = 72,18 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 54,32 kWh / (m2rok) |

| 1.1 Wiatrołap: | 4,5 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 12,3 m2 | |
| 1.3 Pokój: | 9,7 m2 | |
| 1.4 Łazienka: | 3,2 m2 | |
| 1.5 Spiżarnia: | 1,6 m2 | |
| 1.6 Kuchnia, jadalnia: | 12,1 m2 | |
| 1.7 Pokój dzienny: | 35,5 m2 | |
| 1.8 Pom.gosp., c.o.: | 3,2 m2 | |
| 1.9 Garaż: | 18,6 m2 |
| oraz |
| 1.10 Podest: | 7,0 m2 |
| 1.11 Taras: | 15,3 m2 |
| 2.1 Hall: | 8,5 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 10,8 m2 | (15,0 m2) |
| 2.3 Łazienka: | 6,8 m2 | |
| 2.4 Garderoba: | 5,3 m2 | (9,5 m2) |
| 2.5 Pokój: | 14,8 m2 | (14,9 m2) |
| 2.6 Pokój: | 10,4 m2 | (14,6 m2) |
| 2.7 Pokój: | 11,2 m2 | (15,4 m2) |
| 2.8 Łazienka: | 7,8 m2 | |
| 2.9 Schody: | 4,1 m2 |
2011-01-28 12:37:46
cytuj2011-02-08 12:19:35
cytuj2011-02-08 21:40:16
cytuj2011-04-08 09:47:10
cytuj2011-04-10 12:02:38
cytuj2011-05-09 21:07:53
cytuj2011-08-22 00:48:30
cytuj2011-08-29 18:55:17
cytuj2011-09-04 11:19:53
cytuj2011-09-07 10:30:35
cytuj2011-10-18 23:06:05
cytuj2011-10-25 13:13:13
cytuj2011-11-03 21:48:34
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie