| Powierzchnia domu: | 191,6 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 34,5 m2 |
| Powierzchnia netto: | 263,8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 179,5 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,1 m |
| Kubatura: | 1 081 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 9,0 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 33,58 kWh / (m2rok) |
| Ek = 29,95 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 18,51 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 278 200 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 088,13 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 9,2 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 11,4 m2 | |
| 1.3 Pokój: | 9,7 m2 | |
| 1.4 Kuchnia: | 16,6 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 44,1 m2 | |
| 1.6 Łazienka: | 4,0 m2 | |
| 1.7 Garaż: | 34,5 m2 | |
| 1.8 C.o.: | 6,1 m2 |
| oraz |
| 1.9 Podest: | 5,1 m2 |
| 1.10 Podest: | 1,3 m2 |
| 1.11 Taras: | 25,5 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 10,8 m2 | |
| 2.2 Pralnia: | 3,7 m2 | (9,7 m2) |
| 2.3 Pokój: | 8,8 m2 | (17,1 m2) |
| 2.4 Pokój: | 22,9 m2 | |
| 2.5 Garderoba: | 9,3 m2 | (18,8 m2) |
| 2.6 Pokój: | 16,0 m2 | (26,6 m2) |
| 2.7 Łazienka: | 14,7 m2 | |
| 2.8 Schody: | 4,3 m2 |
| oraz |
| 2.9 Balkon: | 3,5 m2 |
2011-05-30 20:08:37
cytuj2011-06-07 10:15:40
cytuj2011-06-18 10:48:24
cytuj2011-06-20 13:37:52
cytuj2011-06-27 21:46:38
cytuj2012-01-17 13:24:48
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika basia z dnia 2011-06-27 21:46:38:
"Witam, jestem w trakcie budowy florencji. Oczywiście kuchnię mam otwartą na salon, powoli umieszczam fotki w galerii. Co do okna okrągłego , to u mnie jest ono łukowe-zobacze jaki będzie efekt. "
Rozmowy o projekcie