| Powierzchnia domu: | 63,4 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 16,8 m2 |
| Powierzchnia netto: | 80,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 101,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,9 m |
| Kubatura: | 450 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 6,1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30 ° |
| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 89 100 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 4,4 m2 | |
| 1.2 Pokój dzienny: | 22,9 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 7,5 m2 | |
| 1.4 C.o.: | 3,0 m2 | |
| 1.5 Łazienka: | 5,3 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 10,4 m2 | |
| 1.7 Pokój: | 9,9 m2 | |
| 1.8 Garaż: | 16,8 m2 |
| oraz |
| 1.9 Podest: | 12,5 m2 |
Komentarze (2)
2011-12-20 14:55:12
Mika napisał(a):
cytuj2012-04-04 22:26:18
KAROL napisał(a):
cytujDodaj komentarz