| Powierzchnia domu: | 2 x 117,1 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 2 x 128,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 2 x 80,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 2 x 11,6 m |
| Kubatura: | 2 x 557 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 9,1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 122,83 kWh / (m2rok) |
| Ek = 107,00 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 84,54 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 130 000 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 2 573,90 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 3,2 m2 | |
| 1.2 Wc: | 2,1 m2 | |
| 1.3 Pom.gosp., c.o.: | 4,4 m2 | |
| 1.4 Hall: | 8,0 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 32,9 m2 | |
| 1.6 Spiżarnia: | 2,5 m2 | |
| 1.7 Kuchnia: | 11,2 m2 |
| oraz |
| 1.8 Podest: | 4,3 m2 |
| 1.9 Taras: | 6,0 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 5,0 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 13,1 m2 | (16,2 m2) |
| 2.3 Pokój: | 13,1 m2 | (16,2 m2) |
| 2.4 Łazienka: | 5,2 m2 | |
| 2.5 Pokój: | 10,0 m2 | (13,0 m2) |
| 2.6 Garderoba: | 2,4 m2 | (4,3 m2) |
| 2.7 Schody: | 4,0 m2 |
2009-10-19 21:18:28
cytuj2010-08-05 13:24:20
cytuj2011-02-04 18:06:34
cytuj2011-02-11 16:46:20
cytuj2011-02-12 09:51:16
cytuj2011-02-17 17:29:05
cytuj2011-06-08 10:06:03
cytuj2011-10-14 10:34:02
cytuj
Ostatnie rozmowy na forum o tym projekcie
2011-11-25 12:21:52
Lipińscy napisał(a):
2011-10-23 18:46:00
aniulka01983 napisał(a):
2011-05-13 10:24:23
MisiaczekM napisał(a):