| Powierzchnia domu: | 215,3 m2 |
|---|---|
| +Oranżeria: | 15,8 m2 |
| +Garaż: | 32,5 m2 |
| +Strych: | 6,8 m2 |
| Powierzchnia netto: | 269,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 209,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 31,3 m |
| Kubatura: | 1 080 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,6 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 275 100 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 4,3 m2 | |
| 1.2 Wc: | 1,7 m2 | |
| 1.3 Hall: | 10,5 m2 | |
| 1.4 Gabinet: | 19,0 m2 | |
| 1.5 Salon: | 42,4 m2 | |
| 1.6 Pom.gosp.: | 9,3 m2 | |
| 1.7 Jadalnia: | 15,4 m2 | |
| 1.8 Kuchnia: | 11,5 m2 | |
| 1.9 Komunikacja: | 2,6 m2 | |
| 1.10 Spiżarnia: | 4,3 m2 | |
| 1.11 Oranżeria: | 15,8 m2 | |
| 1.12 Garaż: | 32,5 m2 |
| oraz |
| 1.13 Podest: | 11,1 m2 |
| 1.14 Taras: | 23,1 m2 |
| 1.15 Podest: | 3,4 m2 |
| 2.1 Hall: | 11,4 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 13,5 m2 | (22,2 m2) |
| 2.3 Pokój: | 13,5 m2 | (22,2 m2) |
| 2.4 Pokój: | 12,2 m2 | |
| 2.5 Pokój: | 14,4 m2 | (22,0 m2) |
| 2.6 Pokój: | 12,2 m2 | (19,8 m2) |
| 2.7 Łazienka: | 12,5 m2 | |
| 2.8 Schody: | 4,6 m2 | |
| 2.9 Strych: | 6,8 m2 | (32,6 m2) |
2011-02-17 10:59:24
cytuj2011-02-21 00:25:14
cytuj2011-03-06 23:11:37
cytuj2011-03-15 22:30:19
cytuj2011-03-25 09:38:28
cytuj2011-12-26 19:29:34
cytuj
Rozmowy o projekcie