| Powierzchnia domu: | 168,0 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 20,4 m2 |
| Powierzchnia netto: | 231,7 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 158,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,0 m |
| Kubatura: | 872 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 61,43 kWh / (m2rok) |
| Ek = 54,15 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 37,48 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 231 800 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 835,92 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 4,3 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 13,3 m2 | |
| 1.3 Spiżarnia: | 2,4 m2 | |
| 1.4 Kuchnia: | 8,5 m2 | |
| 1.5 Salon, jadalnia: | 41,5 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 15,0 m2 | |
| 1.7 Łazienka: | 4,0 m2 | |
| 1.8 Pom.gosp.: | 7,4 m2 | |
| 1.9 Wc: | 1,9 m2 | |
| 1.10 Garaż: | 20,4 m2 |
| oraz |
| 1.11 Podest: | 5,2 m2 |
| 1.12 Taras: | 9,4 m2 |
| 1.13 Taras: | 6,3 m2 |
| 1.14 Podest: | 5,4 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 6,4 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 11,2 m2 | |
| 2.3 Pokój: | 4,7 m2 | (11,6 m2) |
| 2.4 Pokój: | 8,0 m2 | (16,6 m2) |
| 2.5 Pokój: | 17,1 m2 | |
| 2.6 Garderoba: | 2,7 m2 | (10,9 m2) |
| 2.7 Łazienka: | 4,0 m2 | (5,8 m2) |
| 2.8 Pom.gosp.: | 5,0 m2 | (21,1 m2) |
| 2.9 Łazienka: | 7,0 m2 | (8,7 m2) |
| 2.10 Schody: | 3,6 m2 |
| oraz |
| 2.11 Balkon: | 2,7 m2 |
| 2.12 Balkon: | 2,7 m2 |
2011-06-13 21:45:47
cytuj2011-09-07 16:21:09
cytuj2012-01-07 21:11:15
cytuj2012-01-10 16:25:28
cytuj2012-01-17 00:00:36
cytuj
Rozmowy o projekcie