| Powierzchnia domu: | 174,3 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 18,2 m2 |
| Powierzchnia netto: | 212,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 164,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,5 m |
| Kubatura: | 907 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,5 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 54,70 kWh / (m2rok) |
| Ek = 48,41 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 31,76 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 236 800 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 589,59 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 6,1 m2 | |
| 1.2 Garderoba: | 2,6 m2 | |
| 1.3 Komunikacja: | 6,1 m2 | |
| 1.4 Łazienka: | 3,6 m2 | |
| 1.5 Spiżarnia: | 2,4 m2 | |
| 1.6 Kuchnia: | 10,6 m2 | |
| 1.7 Salon: | 42,1 m2 | |
| 1.8 Komunikacja: | 4,8 m2 | |
| 1.9 Pokój: | 11,5 m2 | |
| 1.10 Garderoba: | 2,1 m2 | |
| 1.11 Pom.gosp., c.o.: | 6,2 m2 | |
| 1.12 Garaż: | 18,2 m2 |
| oraz |
| 1.13 Podest: | 9,6 m2 |
| 1.14 Taras: | 22,6 m2 |
| 1.15 Podest: | 4,3 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 7,8 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 14,9 m2 | |
| 2.3 Łazienka: | 8,1 m2 | (10,0 m2) |
| 2.4 Pom.gosp.: | 3,0 m2 | (6,9 m2) |
| 2.5 Pokój: | 6,6 m2 | (12,5 m2) |
| 2.6 Pokój: | 16,1 m2 | |
| 2.7 Pokój: | 6,3 m2 | (9,2 m2) |
| 2.8 Garderoba: | 2,8 m2 | (5,0 m2) |
| 2.9 Łazienka: | 3,5 m2 | (4,7 m2) |
| 2.10 Garderoba: | 3,3 m2 | (5,8 m2) |
| 2.11 Schody: | 3,8 m2 |
| oraz |
| 2.12 Balkon: | 2,7 m2 |
| 2.13 Balkon: | 2,7 m2 |
2011-07-05 11:14:17
cytuj2011-07-12 09:26:09
cytuj2011-09-19 10:40:36
cytuj2012-01-05 14:35:26
cytuj2012-01-10 16:09:34
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. nowoczesne domy. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie