| Powierzchnia domu: | 221,2 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 31,2 m2 |
| Powierzchnia netto: | 316,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 181,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,8 m |
| Kubatura: | 1 236 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 9,7 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 38,30 kWh / (m2rok) |
| Ek = 42,77 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 29,01 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 310 500 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 668,42 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 5,5 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 17,7 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 10,9 m2 | |
| 1.4 Jadalnia: | 10,5 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 38,1 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 12,7 m2 | |
| 1.7 Łazienka: | 4,4 m2 | |
| 1.8 C.o.: | 7,3 m2 | |
| 1.9 Pom.gosp.: | 4,2 m2 | |
| 1.10 Garaż: | 31,2 m2 |
| oraz |
| 1.11 Podest: | 6,9 m2 |
| 1.12 Taras: | 20,1 m2 |
| 1.13 Taras: | 5,3 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 11,2 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 17,8 m2 | (23,7 m2) |
| 2.3 Garderoba: | 5,0 m2 | |
| 2.4 Pokój: | 16,2 m2 | |
| 2.5 Łazienka: | 9,4 m2 | (12,6 m2) |
| 2.6 Pom.gosp.: | 9,2 m2 | (24,3 m2) |
| 2.7 Garderoba: | 4,0 m2 | (7,2 m2) |
| 2.8 Łazienka: | 4,8 m2 | (7,9 m2) |
| 2.9 Pokój: | 12,8 m2 | (17,1 m2) |
| 2.10 Pokój: | 15,1 m2 | (19,4 m2) |
| 2.11 Schody: | 4,4 m2 |
| oraz |
| 2.12 Balkon: | 9,2 m2 |
| 2.13 Balkon: | 9,2 m2 |
| 2.14 Balkon: | 6,2 m2 |
2011-04-09 19:28:30
cytuj2011-07-08 09:38:12
cytuj2011-09-27 15:35:14
cytuj2011-11-18 08:40:28
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika Agi z dnia 2011-11-15 19:25:29:
"Mam 20 m szerokości działkę, czy można ten wspaniały do niej dopasować?"
2012-01-10 16:52:09
cytuj2012-01-11 15:04:35
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika Agi z dnia 2012-01-10 16:52:09:
"Proszę jeszcze o podanie wysokości ścian parteru i poddasza. Dom wydaje się być bardzo wysoki."
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. dom projekt. Wykonanie i wdrożenie 
Ostatnie rozmowy na forum o tym projekcie
2011-08-03 00:03:42
nite2 napisał(a):