| Powierzchnia domu: | 117,7 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 17,4 m2 |
| Powierzchnia netto: | 160,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 113,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,1 m |
| Kubatura: | 630 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 7,4 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 121,81 kWh / (m2rok) |
| Ek = 106,47 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 77,52 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 150 000 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 2 372,27 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 2,4 m2 | |
| 1.2 Hall: | 10,0 m2 | |
| 1.3 Pokój dzienny: | 22,9 m2 | |
| 1.4 Pokój: | 15,5 m2 | |
| 1.5 Wc, c.o.: | 3,1 m2 | |
| 1.6 Pom.gosp.: | 2,5 m2 | |
| 1.7 Garderoba: | 1,8 m2 | |
| 1.8 Kuchnia: | 10,8 m2 | |
| 1.9 Spiżarnia: | 1,9 m2 | |
| 1.10 Garaż: | 17,4 m2 |
| oraz |
| 1.11 Podest: | 6,4 m2 |
| 1.12 Taras: | 28,4 m2 |
| 2.1 Hall: | 7,0 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 9,3 m2 | (15,5 m2) |
| 2.3 Pokój: | 12,7 m2 | (22,3 m2) |
| 2.4 Pokój: | 9,3 m2 | (15,5 m2) |
| 2.5 Łazienka: | 4,4 m2 | (7,4 m2) |
| 2.6 Schody: | 4,1 m2 |
2010-07-15 10:25:53
cytuj2011-03-01 22:22:11
cytuj2011-03-03 18:21:06
cytuj2011-03-03 22:25:44
cytuj2011-03-09 14:21:01
cytuj2011-03-10 14:20:46
cytuj2011-03-11 14:47:30
cytuj2011-04-15 11:30:00
cytuj2011-04-15 11:35:14
cytuj2011-05-05 14:45:00
cytuj2011-05-06 13:11:56
cytuj2011-08-26 17:51:12
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika Krzysztof z dnia 2011-02-19 19:29:53:
"Witam czy ktoś budował taki domek w okolicach Wrocławia pozdrawiam"
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domków. Wykonanie i wdrożenie 
Ostatnie rozmowy na forum o tym projekcie
2011-08-11 12:02:19
Pondo napisał(a):