| Powierzchnia domu: | 148,1 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 23,1 m2 |
| Powierzchnia netto: | 190,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 125,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,7 m |
| Kubatura: | 808 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 9,2 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 114,67 kWh / (m2rok) |
| Ek = 104,25 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 72,69 kWh / (m2rok) |

| 1.1 Wiatrołap: | 3,8 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 11,4 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 11,0 m2 | |
| 1.4 Spiżarnia: | 1,8 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny, ja...: | 29,4 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 10,9 m2 | |
| 1.7 Łazienka: | 6,1 m2 | |
| 1.8 Garaż: | 23,1 m2 |
| oraz |
| 1.9 Taras: | 21,7 m2 |
| 1.10 Podest: | 5,9 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 7,6 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 14,5 m2 | (17,1 m2) |
| 2.3 Pokój: | 15,5 m2 | (18,2 m2) |
| 2.4 Pom.gosp.: | 3,6 m2 | (6,2 m2) |
| 2.5 Pokój: | 10,7 m2 | (11,2 m2) |
| 2.6 Garderoba: | 2,3 m2 | (4,3 m2) |
| 2.7 Łazienka: | 6,1 m2 | |
| 2.8 Garderoba: | 9,2 m2 | (11,6 m2) |
| 2.9 Schody: | 4,2 m2 |
| oraz |
| 2.10 Balkon: | 3,0 m2 |
| 2.11 Balkon: | 3,5 m2 |
2010-12-08 21:59:37
cytuj2011-02-22 20:49:59
cytuj2011-09-23 16:17:59
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie