| Powierzchnia domu: | 170,5 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 16,8 m2 |
| +Strych: | 4,3 m2 |
| Powierzchnia netto: | 216,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 162,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,2 m |
| Kubatura: | 964 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,9 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 53,70 kWh / (m2rok) |
| Ek = 56,36 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 27,94 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 230 400 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 238,58 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Hall: | 5,1 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 13,8 m2 | |
| 1.3 Łazienka: | 3,6 m2 | |
| 1.4 Pokój: | 10,4 m2 | |
| 1.5 Pokój dzienny: | 29,9 m2 | |
| 1.6 Kuchnia, jadalnia: | 23,5 m2 | |
| 1.7 C.o.: | 5,5 m2 | |
| 1.8 Pom.gosp.: | 4,2 m2 | |
| 1.9 Garaż: | 16,8 m2 |
| oraz |
| 1.10 Podest: | 8,6 m2 |
| 1.11 Taras: | 16,5 m2 |
| 1.12 Podest: | 1,8 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 9,5 m2 | |
| 2.2 Łazienka: | 6,1 m2 | (10,1 m2) |
| 2.3 Pokój: | 9,1 m2 | (14,8 m2) |
| 2.4 Pokój: | 12,3 m2 | (18,0 m2) |
| 2.5 Garderoba: | 5,5 m2 | (8,0 m2) |
| 2.6 Pokój: | 13,9 m2 | (20,1 m2) |
| 2.7 Pokój: | 14,1 m2 | (18,8 m2) |
| 2.8 Schody: | 4,0 m2 | |
| 2.9 Strych: | 4,3 m2 | (26,6 m2) |
2010-12-09 18:48:12
cytuj2010-12-28 01:33:17
cytuj2010-12-30 15:16:45
cytuj2011-04-23 19:52:38
cytuj2011-05-17 22:08:30
cytuj2011-05-19 10:49:03
cytuj2011-06-22 22:35:19
cytuj2011-06-22 22:42:43
cytuj2011-06-30 23:19:33
cytuj
Ostatnie rozmowy na forum o tym projekcie
2011-08-22 11:56:39
Agata Dominiak napisał(a):
2011-06-22 22:49:44
Alicja napisał(a):
2011-06-22 22:48:38
Alicja napisał(a):