Bristol II (LMP34a) - wersja bez balkonu
| Powierzchnia domu: | 155,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 188,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 128,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,6 m |
| Kubatura: | 803 m3 |
Bristol III (LMP34b) - wersja bez garażu
| Powierzchnia domu: | 155,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 171,6 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 107,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,3 m |
| Kubatura: | 689 m3 |

