Brighton II (LMP95a) - wersja z garażem
| Powierzchnia domu: | 136,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 172,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 120,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,7 m |
| Kubatura: | 613 m3 |
Brighton III (LMP95b) - wersja bez wiaty
| Powierzchnia domu: | 136,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 160,5 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 98,1 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,4 m |
| Kubatura: | 613 m3 |

