| Powierzchnia domu: | 43,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 43,2 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 56,9 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 17,3 m |
| Kubatura: | 242 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 5,2 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 12 ° |
| 1.1 Hall, kuchnia: | 11,6 m2 | |
| 1.2 Łazienka: | 4,8 m2 | |
| 1.3 Pokój: | 8,6 m2 | |
| 1.4 Pokój dzienny: | 18,2 m2 |
| oraz |
| 1.5 Podest: | 3,7 m2 |
| 1.6 Taras: | 18,7 m2 |
2010-12-27 14:23:53
cytuj2011-12-21 14:35:06
cytuj2011-12-29 13:39:31
cytuj2012-01-31 11:30:57
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie