| Powierzchnia domu: | 143,0 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 30,0 m2 |
| Powierzchnia netto: | 213,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 133,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,9 m |
| Kubatura: | 782 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 6,9 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 0 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 62,18 kWh / (m2rok) |
| Ek = 66,21 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 50,10 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 212 800 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 862,72 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 6,6 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 4,0 m2 | |
| 1.3 Schody: | 2,5 m2 | |
| 1.4 Spiżarnia: | 2,4 m2 | |
| 1.5 Kuchnia: | 9,8 m2 | |
| 1.6 Salon, jadalnia: | 27,8 m2 | |
| 1.7 Pokój: | 10,5 m2 | |
| 1.8 Łazienka: | 3,3 m2 | |
| 1.9 Pom.gosp., c.o.: | 5,8 m2 | |
| 1.10 Pom.gosp.: | 3,6 m2 | |
| 1.11 Garaż: | 30,0 m2 |
| oraz |
| 1.12 Podest: | 5,0 m2 |
| 1.13 Podest: | 1,3 m2 |
| 1.14 Taras: | 19,9 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 7,2 m2 | |
| 2.2 Pokój: | 13,2 m2 | |
| 2.3 Pokój: | 12,6 m2 | |
| 2.4 Garderoba: | 4,9 m2 | |
| 2.5 Pokój: | 11,5 m2 | |
| 2.6 Łazienka: | 12,0 m2 | |
| 2.7 Schody: | 5,3 m2 |
| oraz |
| 2.8 Taras: | 40,1 m2 |
2012-02-02 12:40:05
cytuj
Rozmowy o projekcie