Belfast II (DCP268a) - większa wersja na szerszą działkę
| Powierzchnia domu: | 173,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 247,4 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 152,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 25,2 m |
| Kubatura: | 905 m3 |
Belfast III (DCP268b) - średnia wersja na szerszą działkę
| Powierzchnia domu: | 143,0 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 213,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 133,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,9 m |
| Kubatura: | 782 m3 |
Belfast IV (DCP268c) - średnia wersja na szerszą działkę z dachem dwuspadowym
| Powierzchnia domu: | 143,0 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 864,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 133,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 23,9 m |
| Kubatura: | 864 m3 |
Belfast V (DCP268d) - mała wersja z dachem dwuspadowym
| Powierzchnia domu: | 107,6 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 169,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 108,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 15,2 m |
| Kubatura: | 671 m3 |

