Stamford (LMP156) - wersja standardowa
| Powierzchnia domu: | 164,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 235,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 147,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,7 m |
| Kubatura: | 847 m3 |
| Powierzchnia domu: | 164,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 235,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 147,7 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 22,7 m |
| Kubatura: | 847 m3 |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty dom. Wykonanie i wdrożenie 