Monako (DCB41) - wersja energooszczędna bez poddasza
| Powierzchnia domu: | 82,6 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 99,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 128,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,5 m |
| Kubatura: | 679 m3 |
Jena (DCP219) - wersja ze schodami w salonie
| Powierzchnia domu: | 161,8 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 259,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 168,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,8 m |
| Kubatura: | 1 001 m3 |
Jena II (DCP219a) - wersja ze schodami w hallu
| Powierzchnia domu: | 183,8 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 240,8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 175,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,7 m |
| Kubatura: | 1 029 m3 |
Sofia (LMB41) - wersja standardowa bez poddasza
| Powierzchnia domu: | 82,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 98,8 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 122,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,0 m |
| Kubatura: | 679 m3 |
Sofia II (LMB41a) - wersja z garażem i kotłownią za garażem
| Powierzchnia domu: | 87,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 104,0 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 128,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,0 m |
| Kubatura: | 624 m3 |
Sofia IV (LMB41c) - wersja standardowa bez poddasza
| Powierzchnia domu: | 88,1 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 104,3 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 128,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 20,0 m |
| Kubatura: | 624 m3 |
Suza (LMB64) - wersja standardowa z pojedynczym garażem
| Powierzchnia domu: | 87,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 87,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 110,0 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 17,1 m |
| Kubatura: | 508 m3 |
Sofia IV w.drewniana (sLMB41c) - wersja standardowa bez poddasza w technologii szkieletu drewnianego
| Powierzchnia domu: | 88,9 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 105,4 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 125,3 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,9 m |
| Kubatura: | 624 m3 |

