| Powierzchnia domu: | 157,4 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 190,1 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 120,6 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 21,2 m |
| Kubatura: | 731 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 8,1 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 40 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 43,78 kWh / (m2rok) |
| Ek = 51,96 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 30,77 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 193 700 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 259,23 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 5,4 m2 | |
| 1.2 Komunikacja: | 15,1 m2 | |
| 1.3 Łazienka: | 5,1 m2 | |
| 1.4 Pokój: | 9,8 m2 | |
| 1.5 Pokój: | 14,3 m2 | |
| 1.6 Pokój dzienny: | 24,5 m2 | |
| 1.7 Kuchnia: | 13,2 m2 | |
| 1.8 C.o.: | 7,5 m2 |
| oraz |
| 1.9 Taras: | 6,8 m2 |
| 1.10 Taras: | 11,4 m2 |
| 1.11 Podest: | 3,4 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 7,2 m2 | |
| 2.2 Łazienka: | 7,1 m2 | (10,7 m2) |
| 2.3 Pokój: | 15,8 m2 | (21,5 m2) |
| 2.4 Garderoba: | 2,1 m2 | (7,8 m2) |
| 2.5 Garderoba: | 1,4 m2 | (4,2 m2) |
| 2.6 Pokój: | 10,4 m2 | (16,7 m2) |
| 2.7 Pokój: | 12,7 m2 | (21,4 m2) |
| 2.8 Schody: | 5,8 m2 |
2010-10-08 22:02:17
cytuj2010-12-03 16:17:40
cytuj2010-12-11 23:46:18
cytuj2010-12-28 18:59:44
cytuj2010-12-29 11:38:26
cytuj2011-01-01 13:01:26
cytuj2011-01-28 11:14:57
cytuj2011-01-29 08:24:24
cytuj2012-03-28 16:11:18
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. domy szkieletowe. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie