| Powierzchnia domu: | 88,2 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 99,6 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 75,8 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 17,2 m |
| Kubatura: | 432 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 7,7 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 45 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 107,59 kWh / (m2rok) |
| Ek = 97,81 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 70,21 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 98 000 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 610,06 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 3,2 m2 | |
| 1.2 Pokój dzienny: | 23,1 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 7,9 m2 | |
| 1.4 Pom.gosp., c.o.: | 2,8 m2 | |
| 1.5 Łazienka: | 4,6 m2 | |
| 1.6 Garderoba: | 4,8 m2 | |
| 1.7 Pokój: | 12,2 m2 |
| oraz |
| 1.8 Taras: | 18,7 m2 |
Rozmowy o projekcie