Eger (LMP124) - wersja
| Powierzchnia domu: | 129,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 156,6 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 127,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,3 m |
| Kubatura: | 711 m3 |
| Powierzchnia domu: | 129,5 m2 |
|---|---|
| Powierzchnia netto: | 156,6 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 127,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 19,3 m |
| Kubatura: | 711 m3 |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domów. Wykonanie i wdrożenie 