| Powierzchnia domu: | 154,4 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 16,0 m2 |
| Powierzchnia netto: | 193,6 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 143,2 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 27,1 m |
| Kubatura: | 761 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 7,6 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 36 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 110,72 kWh / (m2rok) |
| Ek = 100,65 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 84,91 kWh / (m2rok) |

| 1.1 Wiatrołap: | 3,9 m2 | |
| 1.2 Hall: | 14,7 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 14,1 m2 | |
| 1.4 Pokój dzienny: | 33,1 m2 | |
| 1.5 Pokój: | 14,1 m2 | |
| 1.6 Wc: | 1,9 m2 | |
| 1.7 Spiżarnia: | 2,0 m2 | |
| 1.8 Pom.gosp.: | 4,8 m2 | |
| 1.9 Pom.gosp., c.o.: | 4,4 m2 | |
| 1.10 Pom.gosp.: | 5,2 m2 | |
| 1.11 Garaż: | 16,0 m2 |
| 2.1 Komunikacja: | 8,4 m2 | (10,9 m2) |
| 2.2 Pokój: | 9,2 m2 | (12,5 m2) |
| 2.3 Pokój: | 14,2 m2 | (19,4 m2) |
| 2.4 Garderoba: | 2,3 m2 | (3,9 m2) |
| 2.5 Pokój: | 9,1 m2 | (12,5 m2) |
| 2.6 Łazienka: | 9,0 m2 | (12,3 m2) |
| 2.7 Schody: | 4,0 m2 |
| oraz |
| 2.8 Balkon: | 4,0 m2 |
2010-09-28 20:47:30
cytuj2010-12-05 10:41:29
cytuj2010-12-29 13:08:02
cytuj2011-01-28 10:36:48
cytuj2011-02-09 16:56:05
cytuj2011-04-08 16:52:51
cytujCopyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie