| Powierzchnia domu: | 155,9 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 36,5 m2 |
| Powierzchnia netto: | 192,9 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 205,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 27,4 m |
| Kubatura: | 995 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 7,0 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 59,33 kWh / (m2rok) |
| Ek = 65,71 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 32,17 kWh / (m2rok) |

| Szacunkowe koszty realizacji domu do stanu developerskiego od: 236 700 zł więcej informacji >>> |
| Szacunkowe roczne koszty ogrzewania domu: 1 303,98 zł więcej informacji >>> |
| 1.1 Wiatrołap: | 5,7 m2 | |
| 1.2 Jadalnia: | 3,8 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 19,2 m2 | |
| 1.4 Pokój dzienny: | 33,6 m2 | |
| 1.5 Pokój: | 15,0 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 15,0 m2 | |
| 1.7 Garderoba: | 2,1 m2 | |
| 1.8 Komunikacja: | 6,8 m2 | |
| 1.9 Pokój: | 12,7 m2 | |
| 1.10 Łazienka: | 9,3 m2 | |
| 1.11 Wc: | 3,5 m2 | |
| 1.12 Pom.gosp., c.o.: | 3,4 m2 | |
| 1.13 Garaż: | 36,5 m2 |
| oraz |
| 1.14 Podest: | 4,0 m2 |
| 1.15 Taras: | 13,9 m2 |
| 2.1 Pokój: | 17,0 m2 | (26,8 m2) |
| 2.2 Garderoba: | 5,1 m2 | (8,8 m2) |
| 2.3 Schody: | 3,7 m2 |
2011-08-27 07:35:16
cytuj2011-08-29 11:29:46
cytuj2011-08-31 21:40:19
cytuj2011-09-01 11:23:58
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika Michał z dnia 2011-08-31 21:40:19:
"Mam pytanie, będę wdzięczny za odpowiedź. W jaki sposób określić w tym domu szerokość "elewacji frontowej" ? W warunkach zabudowy mam "do 15,8 m". Czy zależy to od ustawienia budynku względem drogi? Z góry dziękuję za pomoc."
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty domów domy. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie