| Powierzchnia domu: | 155,9 m2 |
|---|---|
| +Garaż: | 19,2 m2 |
| Powierzchnia netto: | 175,7 m2 |
| Powierzchnia zabudowy: | 185,4 m2 |
| Minimalna szerokość działki: | 24,5 m |
| Kubatura: | 934 m3 |
|---|---|
| Wysokość kalenicy: | 7,0 m |
| Kąt nachylenia dachu: | 30 ° |
| Zapotrzebowanie energetyczne: | Ep = 59,33 kWh / (m2rok) |
| Ek = 65,71 kWh / (m2rok) | |
| Ea = 32,17 kWh / (m2rok) |

| 1.1 Wiatrołap: | 3,7 m2 | |
| 1.2 Jadalnia: | 14,7 m2 | |
| 1.3 Kuchnia: | 10,4 m2 | |
| 1.4 Pokój dzienny: | 33,5 m2 | |
| 1.5 Pokój: | 15,0 m2 | |
| 1.6 Pokój: | 15,0 m2 | |
| 1.7 Garderoba: | 2,1 m2 | |
| 1.8 Komunikacja: | 6,8 m2 | |
| 1.9 Pokój: | 12,7 m2 | |
| 1.10 Łazienka: | 9,3 m2 | |
| 1.11 Wc: | 3,5 m2 | |
| 1.12 Pom.gosp.: | 3,4 m2 | |
| 1.13 Garaż: | 19,2 m2 |
| oraz |
| 1.14 Podest: | 4,0 m2 |
| 1.15 Taras: | 13,9 m2 |
| 2.1 Pokój: | 17,0 m2 | (26,8 m2) |
| 2.2 Garderoba: | 5,1 m2 | (8,8 m2) |
| 2.3 Schody: | 3,7 m2 |
2010-05-15 14:35:08
cytuj2010-12-29 14:53:24
cytuj2011-01-27 16:04:52
cytuj2011-02-13 17:40:41
cytuj2011-02-23 11:28:31
cytuj2011-03-10 21:44:56
cytuj2011-04-06 11:34:49
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika awider z dnia 2011-03-10 21:44:56:
"Witam ponownie. Czekam niecierpliwie na wersję z podwójnym garażem. Przydałaby się garderoba, spiżarnia ,możliwość kominka; poza tym projekt idealny"
2011-05-19 10:42:42
cytujW odpowiedzi na komentarz użytkownika marta z dnia 2011-05-19 09:20:48:
"Czy możliwe jest doprojektowanie kominka w tym domu?"
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. Wykonanie i wdrożenie 
Rozmowy o projekcie