| Pow. netto: | 115,9m2 | Wysokość kalenicy: | 5,9m |
| Pow. zabudowy: | 143,0m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 23,1m |
| Pow. netto: | 244,2m2 | Wysokość kalenicy: | 9,4m |
| Pow. zabudowy: | 162,7m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 22,8m |
| Pow. netto: | 267,9m2 | Wysokość kalenicy: | 8,6m |
| Pow. zabudowy: | 205,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 26,7m |
| Pow. netto: | 100,8m2 | Wysokość kalenicy: | 7,3m |
| Pow. zabudowy: | 80,8m2 | Kąt nachylenia dachu: | 45° |
| Min. szerokość działki: | 19,3m |
| Pow. netto: | 128,5m2 | Wysokość kalenicy: | 7,0m |
| Pow. zabudowy: | 104,4m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 14,3m |
| Pow. netto: | 212,3m2 | Wysokość kalenicy: | 8,1m |
| Pow. zabudowy: | 140,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 20,3m |
| Pow. netto: | 185,1m2 | Wysokość kalenicy: | 7,8m |
| Pow. zabudowy: | 115,9m2 | Kąt nachylenia dachu: | 40° |
| Min. szerokość działki: | 23,1m |
| Pow. netto: | 277,4m2 | Wysokość kalenicy: | 8,8m |
| Pow. zabudowy: | 160,2m2 | Kąt nachylenia dachu: | 30° |
| Min. szerokość działki: | 23,6m |
Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych. projekty gotowych domów. Wykonanie i wdrożenie 